Votre appartement « Pivotte»
est un grand appartement neuf et chaleureusement équipé sous les toits, il dispose de 4 pièces à vivre, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain ainsi que 2 toilettes séparées.
Situé au dernier étage
de notre chalet Sherpa, il est traversant et de larges baies vitrées s’ouvrent sur les sapins et paysages environnants.
Cet appartement est
idéalement situé au cœur du quartier des Perrières à 300m du télésiège, il est entouré d’un espace de verdure offrant un cadre calme et reposant.
Informations techniques
- Superficie : 110m2
- Capacité : 8 pers
- Etage : 1er
- Nombre de pièces : 4
TARIFS ÉTÉ 2019
DATES | TARIFS | DISPONIBILITE |
22 juin- 29 juin | ||
29 juin - 06 juil | ||
06 juil - 13 juil | ||
13 juil - 20 juil | ||
20 juil - 27 juil | ||
27 juil - 03 aout | ||
03 aout - 10 aout | ||
10 aout - 17 aout | ||
17 aout - 24 aout | ||
24 aout - 31 sept | ||
31 sept - 06 sept |
TARIFS HIVER 2018/2019
DATES | TARIFS | DISPONIBILITE |
---|---|---|
22 déc - 29 déc | 1.850,00 € | |
30 déc - 06 jan | 2.500,00 € | |
06 jan - 13 jan | 1.300,00 € | |
13 jan - 20 jan | 1.450,00 € | |
20 jan - 27 jan | 1.600,00 € | |
27 jan - 03 fév | 1.600,00 € | |
03 fév - 10 fév | 1.900,00 € | |
10 fév - 17 fév | 2.500,00 € | |
17 fév - 24 fév | 2.500,00 € | |
24 fév - 03 mar | 2.500,00 € | |
03 mar - 10 mar | 2.500,00 € | |
10 mar - 17 mar | 1.900,00 € | |
17 mar - 24 mar | 1.600,00 € | |
24 mar - 31 mar | 1.450,00 € | |
31 mar - 07 avr | 1.450,00 € | |
07 avr - 14 avr | 1.600,00 € | |
14 avr - 21 avr | 1.600,00 € | |
21 avr - 28 avr | 1.600,00 € |
Chauffage et électricité compris. Linge de lit et linge de toilette fourni. Ménage non compris = 90€
Taxe de séjour : 2.50€ par jour et par adulte. Chèque à établir à l’ordre du TRESOR PUBLIC
La réservation de l’appartement est considérée définitive à réception d’un acompte correspondant à 25% du tarif