Votre appartement « Myrtille »
d’une superficie de 45m2 se compose d’une chambre, d’une grande pièce cuisine/salon ainsi que d’une salle de bain avec lavabo , et wc séparé.
Situé au Rez de chaussée
de notre chalet Sherpa, ce deux pièces est aménagé de la même façon que l'appartement « Noisette ».
Matériaux simples et chaleureux
rendent cet endroit agréable à vivre. Le couchage se compose d’un lit de 140cm (2pers) dans la chambre ainsi que d’un clic-clac (2 pers) dans le salon. La cuisine est également équipée avec four, lave-vaisselle et frigo
Informations techniques
- Superficie : 45m2
- Capacité : 4 pers
- Etage : Rez de chaussée
- Exposition : Sud
TARIFS ÉTÉ 2019
DATES | TARIFS | DISPONIBILITE |
22 juin- 29 juin | ||
29 juin - 06 juil | ||
06 juil - 13 juil | ||
13 juil - 20 juil | ||
20 juil - 27 juil | ||
27 juil - 03 aout | ||
03 aout - 10 aout | ||
10 aout - 17 aout | ||
17 aout - 24 aout | ||
24 aout - 31 sept | ||
31 sept - 06 sept | ||
TARIFS HIVER 2018/2019
DATES | TARIFS | DISPONIBILITE |
---|---|---|
22 déc - 29 déc | 720,00 € | |
29 déc - 05 jan | 820,00 € | |
05 jan - 12 jan | 500,00 € | |
12 jan - 19 jan | 520,00 € | |
19 jan - 26 jan | 520,00 € | |
26 jan - 02 fév | 550,00 € | |
02 fév - 09 fév | 590,00 € | |
09 fév - 16 fév | 820,00 € | |
16 fév - 23 fév | 820,00 € | |
23 fév - 02 mar | 820,00 € | |
02 mar - 09 mar | 820,00 € | |
09 mar - 16 mar | 590,00 € | |
16 mar - 23 mar | 590,00 € | |
23 mar - 30 mar | 520,00 € | |
30 mar - 06 avr | 520,00 € | |
06 avr - 13 avr | 520,00 € | |
13 avr - 20 avr | 520,00 € | |
20 avr - 27 avr | 520,00 € |
Tarif linge de lit compris
La réservation de l’appartement est considérée définitive à réception d’un acompte correspondant à 25% du tarif
Chauffage et électricité compris. Linge de lit fourni /linge de toilette non fourni.
Taxe de séjour : 1.50€ par jour et par adulte. Chèque à établir à l’ordre du TRESOR PUBLIC